Estudios de Mercado
En SERVICIOS W.Y.Z a fin de vincular las necesidades de los consumidores, clientes y público con las empresas productoras y distribuidoras de bienes y servicios a través de la información, para definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar a fin de conseguir mejoras para el público.
La realización de estudio por parte de nuestra agencia de investigación de mercado incluye las siguientes actividades:
• DESK RESEARCH
• ESTUDIOS CUALITATIVOS
• ESTUDIOS CUANTITATIVOS
• ESTUDIOS ETNOGRAFICOS
• PRUEBAS DE PRODUCTOS
ARTICULOS RELACIONADOS
NSE en Venezuela NSE en Venezuela II
La realización de estudio por parte de nuestra agencia de investigación de mercado incluye las siguientes actividades:
A. Entrevistas Cara a Cara, entrevistas en profundidad a profesionales de diferentes niveles empresariales y jerárquicos así como público en general realizadas por personal con amplia experiencia en investigación de mercado y con marcada actividad social | ||||
B. Entrevistas telefónicas a profesionales de todos los niveles jerárquicos de todo tipo de empresas y público general mediante el empleo de metodología CATI y/o el uso del papel y el lápiz. | ||||
C. Proceso de reclutamiento y selección de personal entre variados grupos etarios, de género y perfiles profesionales y empresariales para la realización de encuestas online, entrevistas personales y/o participación en sesiones de grupos focales que arrojen resultados definitivos sobre la investigación de mercado. | ||||
D. Grupos focales y Focus Group a nivel nacional con personal/tecnología especializada para grupos de edades, perfiles profesionales y niveles socio-económicos diversos en una cámara Gessel y/o sala de grupo focal. | ||||
E. Cliente incógnito o Mystery Shopping, presencial en puntos de venta retail y/o mayoristas con acceso a uso de cámaras ocultas que registran conductas determinantes para la investigación de mercado y Estudio Retail KPI con uso de cliente incógnito. | ||||
F. Auditoria y monitoreo de los puntos de venta y evaluación del layout de productos y calidad de servicios en los puntos de venta con acceso a uso de cámaras ocultas. | ||||
G. Encuestas o entrevistas en las vías y/o lugares públicos como cafeterías con alto flujo de personas de diversos perfiles profesionales y grupos etarios. | ||||
H. Pruebas de productos y evaluación publicitaria en ambiente controlado donde el público usuario puede evaluar (con ayuda de la mejor tecnología y mecanismo de observación) y dar su opinión sobre lo que se quiere, con una captación de la información optima y de primera mano. | ||||
Además podemos definir los principales tipos de estudio y dar una descripción de la metodología y objetivos para los cuales son utilizados, entre estos podemos nombrar: | ||||
• ESTUDIOS CUALITATIVOS
• ESTUDIOS CUANTITATIVOS
• ESTUDIOS ETNOGRAFICOS
• PRUEBAS DE PRODUCTOS
ARTICULOS RELACIONADOS
NSE en Venezuela NSE en Venezuela II